Brza montaža čelične prstenaste skele
Detaljne slike BS1139 48.3*3.25 vruće pocinčanog sustava prstenastih skela za brzu montažu čeličnih prstenastih skela
Uvod u proizvod
Opis proizvoda
ime proizvoda | BS1139 48.3*3.25 vruće pocinčani sustav prstenastih skela za konstrukciju Brzo sastavljajuće čelične prstenaste skele |
Marka | LUTUO |
Razred | BS1139 |
Obrada površina | Pocinčano ili lakirano |
Broj modela | 48.3*3.25 |
Kapacitet | oko 10000 tona mjesečno za proizvod u zavojnicama |
Paket | Paket |
Primjena | Podrška za betonsku konstrukciju |
Prikaz proizvoda
Detaljne slike BS1139 48.3*3.25 vruće pocinčanog sustava prstenastih skela za brzu montažu čeličnih prstenastih skela

BS1139 48.3*3.25 vruće pocinčani sustav prstenastih skela za gradnju
Možemo ponuditi sve vrste proizvoda za skele koje trebate.
Detaljne slike sustava skela BS1139 48.3*3.25 vruće pocinčanog prstenastog zaključavanja

Detaljne slike

Detaljne slike
Veličine Ringlock skela Brza montaža čelične Ringlock skele
Specifikacija | Materijal | |
Standard serije 48 | Φ48*3.25*200, Φ48*3.25*500, Φ48*3.25*1000, Φ48*3.25*1500, Φ48*3.25*2000, Φ48*3.25*2500, Φ48*3.25*3000 | Q355B |
48 serija Ledger | Φ48*2.75*250, Φ48*2.75*550, Φ48*2.75*850, Φ48*2.75*1150, Φ48*2.75*1450, Φ48*2.75*1750 | Q235 |
Standard serije 60 | Φ60*3.25*200, Φ60*3.25*500, Φ60*3.25*1000, Φ60*3.25*1500, Φ60*3.25*2000, Φ60*3.25*2500, Φ60*3.25*3000 | Q355B |
Knjiga serije 60 | Φ48*2.75*240, Φ48*2.75*540, Φ48*2.75*840, Φ48*2.75*1140, Φ48*2.75*1440, Φ48*2.75*1740 | Q235 |
Dijagonalno | Φ42*2.75*1610, Φ42*2.75*1710, Φ42*2.75*1860, Φ42*2.75*2040, Φ42*2.75*2620, Φ42*2.75*2810 | Q195 |
Specifikacija | Materijal | |
Standard serije 48 | Φ48*3.25*200, Φ48*3.25*500, Φ48*3.25*1000, Φ48*3.25*1500, Φ48*3.25*2000, Φ48*3.25*2500, Φ48*3.25*3000 | Q355B |
48 serija Ledger | Φ48*2.75*250, Φ48*2.75*550, Φ48*2.75*850, Φ48*2.75*1150, Φ48*2.75*1450, Φ48*2.75*1750 | Q235 |
Standard serije 60 | Φ60*3.25*200, Φ60*3.25*500, Φ60*3.25*1000, Φ60*3.25*1500, Φ60*3.25*2000, Φ60*3.25*2500, Φ60*3.25*3000 | Q355B |
Knjiga serije 60 | Φ48*2.75*240, Φ48*2.75*540, Φ48*2.75*840, Φ48*2.75*1140, Φ48*2.75*1440, Φ48*2.75*1740 | Q235 |
Dijagonalno | Φ42*2.75*1610, Φ42*2.75*1710, Φ42*2.75*1860, Φ42*2.75*2040, Φ42*2.75*2620, Φ42*2.75*2810 | Q195 |

Prikaz radionice

Pakiranje proizvoda

Pitanja
P: Zašto bih izabrao tebe?
O: Izbor se događa zbog kvalitete, zatim cijene, možemo vam dati oboje. Osim toga, također možemo ponuditi profesionalne upite o proizvodima, obuku znanja o proizvodima (za agente), glatku isporuku robe, izvrsne prijedloge rješenja za kupce.
Naša formula usluge: dobra kvaliteta plus dobra cijena plus dobra usluga=Povjerenje korisnika
P: Koliko dugo traje vaše vrijeme isporuke?
O: Općenito je 10 dana ako je roba na skladištu. ili je 30 dana ako robe nema na skladištu, ovisi o količini.
P: Dajete li uzorke? jel besplatno ili dodatno?
O: Da, mogli bismo ponuditi uzorak besplatno, ali ne plaćamo troškove prijevoza.
P: Koji su vaši uvjeti plaćanja?
O: Prihvaćamo i LC i TT.
Popularni tagovi: brzo sastaviti čelik prstenasta brava skele
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit









